SMARTPCB88 | Làm mạch in | Địa chỉ làm mạch in | Mạch in PCB

Mạch in phổ biến

Công nghệ sản xuất Mạch PCB

How Its Made - Circuit Board

Inside a Huge PCB Factory

Bảng giá khung stencil (đơn vị đo kích thước: cm)
KT khung KT mạch Giá KL(kg) -- KT khung KT mạch Giá KL(kg)
37x47 19x29 450.000 1.5Kg -- 40x120 22x100 1000.000 6Kg
30x40 14x24 450.000 1Kg -- 40x140 22x120 1.150.000 7Kg
42x52 24x34 600.000 1.8Kg -- 50x70 32x50 950.000 3.5Kg
45x55 27x37 600.000 2Kg -- 50x120 32x100 1.150.000 7Kg
58x58 38x38 800.000 3.5Kg -- 50x140 32x120 1.400.000 8Kg
55x65 35x45 800.000 3.5Kg -- 73.6x73.6 50x50 1.350.000 5Kg
40x60 20x40 700.000 2.5Kg -- 40x80 22x60 950.000 3.5Kg
40x100 22x76 900.000 4Kg -- 50x80 32x60 950.000 3.5Kg

Một số hình ảnh khung Stencil: