MẠCH IN CHẤT LƯỢNG CAO – GIÁ CẢ CẠNH TRANH
CHUYÊN SẢN XUẤT CUNG CẤP PCB 1 – 6 LỚP
Hotline: 0966480488 |
0902146154
0946368701 |
0389933302
Email: smartpcb88@gmail.com
Số lớp | Kích thước | Số lượng | Thời gian | Thành tiền |
---|---|---|---|---|
2 | 10 x 10cm | 5 | 8-10 ngày | 110.000 Đ |
2 | 10 x 10cm | 10 | 8-10 ngày | 130.000 Đ |
4 | 10 x 10cm | 10 | 10-12 ngày | 900.000 Đ |
6 | 10 x 10cm | 10 | 12-15 ngày | 2.800.000 Đ |
1 | Sản xuất đại trà | 1.100.000vnđ/m2 | ||
2 | Sản xuất đại trà | 1.250.000vnđ/m2 | ||
4 | Sản xuất đại trà | 2.800.000vnđ/m2 | ||
Để nhận báo giá chính xác nhấn vào đây | Báo giá chi tiết |
Số lớp | 1 - 6 lớp |
Loại phíp | FR1, FR4, CEM1, CEM2, Nhôm, Đồng |
Kích thước Board mạch tối đa | 450x450 mm |
Độ dày đồng | 1Oz, 2Oz, 3Oz |
Độ rộng đường mạch tối thiểu | 0.15 mm |
Kích thước lỗ khoan tối thiểu | 0.3 mm |
Via tối thiểu | 0.15 mm |
Khoảng cách nhỏ nhất | 0.15 mm |
Độ dày của phíp | 0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 mm |
Vật liệu mạ | Thiếc có chì, thiếc không chì, vàng |
Sai số đường kính lỗ khoan | 0.05 mm |
Sai số tâm lỗ khoan | 0.05 mm |
Dung sai độ dày phíp | +/- 8% |
Dung sai đường cắt mạch | 0.015 mm |
Độ dày nét chữ tối thiểu | 0.15 mm |
Hướng dẫn xuất Gerber từ phần mềm vẽ mạch EAGLE. Các bước thực hiện kèm hình ảnh minh họa.
Hướng dẫn xuất Gerber và Drill từ Orcad. Các bước thực hiện kèm hình ảnh minh họa.